終于出來了,焦急等待的各位家中和同學們,武漢中考錄取分數線出來了,各位家長趕快一探究竟吧,規劃一下到底是上哪所高中??刹荒荞R虎,畢竟高中關系孩子上什么樣的大學,牽系未來。
剛剛,武漢市招考辦公布了2018年第一批省示范高中的錄取線!其中華師一附中分數最高:478分!
區 | 招生學校 | 錄取分數線 | |||
總分(第一臺階) | 3 科之和(第二臺階) | 綜合素質(第三臺階) | 物理化學(第四臺階) | ||
局直屬 | 武漢外國語學校 | 461 | 296 | ||
江岸區 | 武漢市第二中學 | 461 | |||
武漢市漢鐵高級中學 | 435 | 278 | |||
音樂特長 413,美術特長 397/253 | |||||
武漢市第六中學 | 452 | 282 | |||
武漢市育才高級中學 | 439 | 270 | |||
美術特長 392 | |||||
江漢區 | 武漢市第一中學 | 453 | 284 | ||
武漢市第十二中學 | 436 | 268 | |||
美術特長 405/252 | |||||
硚口區 | 武漢市第十一中學 | 449 | 279 | 4A1B | 104 |
武漢市第四中學 | 431 | 273 | |||
漢陽區 | 武漢市第三中學 | 454 | 283 | 4A1B | 104 |
武漢市第二十三中學 | 432 | 265 | |||
音樂特長 416,美術特長 394 | |||||
武昌區 | 華中師范大學第一附屬中學 | 478 | 301 | ||
音樂特長 469,美術特長 421 | |||||
湖北省武昌實驗中學 | 463 | 295 | |||
湖北省水果湖高級中學 | 430 | 262 | |||
音樂特長 409,美術特長 420 | |||||
武漢市第十四中學 | 432 | 272 | 5A | 95 | |
美術特長 409/262 | |||||
武漢中學 | 436 | ||||
青山區 | 武漢市第四十九中學 | 429 | 266 | ||
音樂特長 408,美術特長 404 | |||||
武鋼三中 | 449 | 280 |
音樂特長 424 | |||||
洪山區 | 武漢市洪山高級中學 | 439 | 275 | ||
武漢經濟技術開發區 | 武漢經濟技術開發區第一中學 | 424 | 261 | ||
東湖新技術開發區 | 華中科技大學附屬中學 | 432 | 265 | 4A1B | 99 |
東西湖區 | 武漢市吳家山中學 | 416 | 261 | ||
音樂 399,美術 381 | |||||
漢南區 | 武漢市漢南區第一中學 | 360 | 231 | ||
體育 350,音樂 326,美術 327 | |||||
蔡甸區 | 武漢市蔡甸區第一中學 | 415 | 258 | ||
江夏區 | 武漢市江夏區第一中學 | 419 | 258 | ||
黃陂區 | 武漢市黃陂區第一中學 | 418 | 255 | 5A | 97 |
新洲區 | 武漢市新洲區第一中學 | 431 | 273 | 5A | 96 |
此前,在7月1日下午,武漢市2018年中考成績發布,并公布了招生錄取資格線:
中心城區示范高中錄取資格線為402分,一般公辦普通高中錄取資格線為388分,分別比去年低14分和16分。
據統計,今年的示范高中資格線和一般公辦普高線是2011年以來的“歷史最低”。2011年以前的幾年,武漢市依據“位置值”錄取,不劃定具體分數線?! ?/p>
武漢市招考辦提醒:若有疑問,考生可在7月3日—4日17:00申請中考成績復核,逾期不再受理,畢業學校將于7月3日開始,向考生個人發放封簽的紙質成績通知單。
網友評論列表