湖北汽車工業(yè)學院開設有多個專業(yè),其中信息管理與信息系統(tǒng)、市場營銷、高分子材料與工程、材料物理等專業(yè)是學校重點專業(yè)。具體專業(yè)名單見正文。
2019-2020年度國家級一流本科專業(yè)建設點
2019-2020年度省級一流本科專業(yè)建設點
序號 | 專業(yè)名稱 | 獲批時間 | 建設級別 |
1 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2020 | 省級 |
2 | 市場營銷 | 2020 | 省級 |
3 | 高分子材料與工程 | 2020 | 省級 |
4 | 材料物理 | 2020 | 省級 |
5 | 國際經濟與貿易 | 2020 | 省級 |
6 | 產品設計 | 2020 | 省級 |
7 | 材料成型及控制工程 | 2019 | 省級 |
8 | 材料科學與工程 | 2019 | 省級 |
9 | 電子信息工程 | 2019 | 省級 |
10 | 計算機科學與技術 | 2019 | 省級 |
11 | 自動化 | 2019 | 省級 |
12 | 工業(yè)工程 | 2019 | 省級 |
13 | 物流管理 | 2019 | 省級 |
2、國家級特色專業(yè)建設點:車輛工程、機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程
3、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”專業(yè):車輛工程、機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程
4、其他重點專業(yè)
省級品牌專業(yè):車輛工程、機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、自動化
湖北省“荊楚卓越工程師”協(xié)同育人計劃項目:工業(yè)工程
省級專業(yè)綜合改革試點:
專業(yè)名稱 | 獲批年份 |
市場營銷 | 2014 |
計算機科學與技術 | 2014 |
自動化 | 2013 |
電子信息工程 | 2013 |
機械設計制造及其自動化 | 2012 |
湖北省戰(zhàn)略性新興(支柱)人才培養(yǎng)計劃:
??
專業(yè)名稱 | 面向產業(yè) | 獲批年份 |
物流管理 | 汽車產業(yè) | 2015 |
工業(yè)工程 | 汽車產業(yè) | 2014 |
材料科學與工程 | 汽車 | 2013 |
電子信息工程 | 電子信息產業(yè) | 2012 |
自動化 | 裝備制造業(yè) | 2012 |
機械設計制造及其自動化 | 裝備制造 | 2011 |
材料成型及控制工程 | 汽車 | 2010 |
車輛工程 | 新能源汽車 | 2010 |
關于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網 www.b2b-team.com鄂ICP備16007396號-6
網友評論列表