上海公積金貸款利率下降了么,公積金貸款額度也上調(diào)了么,如果想使用公積金貸款的,須知目前是比較利好的,現(xiàn)在多地都上調(diào)公積金貸款額度,下調(diào)公積金貸款利率。
(1)對(duì)于認(rèn)定為首套住房貸款的,個(gè)人最高貸款額度為50萬(wàn)元,家庭最高貸款額度為100萬(wàn)元;
(2)對(duì)于認(rèn)定為第二套改善型住房貸款的,個(gè)人最高貸款額度為40萬(wàn)元,家庭最高貸款額度為80萬(wàn)元;
(3)繳交補(bǔ)充住房公積金的,個(gè)人最高貸款額度在上述限額基礎(chǔ)上增加10萬(wàn)元,家庭最高貸款額度在上述限額基礎(chǔ)上增加20萬(wàn)元。
個(gè)人住房公積金貸款額度、首付及利率表
所購(gòu)住房 | 購(gòu)買(mǎi)首套住房 | 購(gòu)買(mǎi)第二套改善型住房 | ||
借款家庭 | 1人參與貸款 | 2人以上參與貸款 | 1人參與貸款 | 2人以上參與貸款 |
住房公積金 最高可貸金額 | 50萬(wàn)元 | 100萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | 80萬(wàn)元 |
補(bǔ)充住房公積金 最高可貸金額 | 10萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 |
可貸金額合計(jì) | 60萬(wàn)元 | 120萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 100萬(wàn)元 |
首付比例 | 1、住房建筑面積在90平方米(含)以下的,貸款首付款比例不得低于20%; 2、住房建筑面積在90平方米以上的,貸款首付款比例不得低于30%。 | 1、購(gòu)買(mǎi)普通住房,貸款首付款比例不得低于50%; 2、購(gòu)買(mǎi)非普通住房,貸款首付款比例不得低于70%。 | ||
貸款利率 | 基準(zhǔn)利率:五年期(含)以下2.75% 五年期以上3.25% | 基準(zhǔn)利率上浮10% |
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠(chéng)聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門(mén)戶(hù)網(wǎng) www.b2b-team.com鄂ICP備16007396號(hào)-6