成都歡樂谷有眾多的游樂項目,是很多人都非常喜歡的一個樂園,關于它具體游樂項目有哪些,文中將附上表格進行說明,有需求的可進行查看。
成都歡樂谷游樂項目運行時間表 | ||||
序號 | 區 域 | 項目名稱 | 身高要求 | 公園常規運營時間 |
1 | 歡樂時光 | DISK‘O' | 1.2米-1.9米,體重小于120KG,55歲以下 | 10:30-17:30 |
2 | 旋轉木馬 | 1.2米以下兒童,需成人陪同 | 09:30-17:30 | |
3 | 旋轉飛椅 | 1.4米-1.9米,65歲以下 | 10:30-17:30 | |
4 | 碰碰車 | 1.3米-1.9米,1.3米-1.4米需成人陪同,50歲以下 | 10:00-17:30 | |
5 | 能量風暴 | 1.45米-1.9米,55歲以下 | 11:00-17:30 | |
6 | 大擺錘 | 1.45米-1.9米,體重小于120KG,55歲以下 | 12:00-17:30 | |
7 | 天地雙雄 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50歲以下 | 12:00-17:30 | |
8 | 幽靈驚魂 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50歲以下 | 暫停開放 | |
9 | 水上摩天輪 | 1.2米以下需成人陪同 | 暫停開放 | |
10 | 加勒比旋風 | 加勒比風暴 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,50歲以下 | 09:30-17:30 |
11 | 天旋地轉 | 1.3米-1.9米,體重小于75KG,55歲以下 | 10:00-17:30 | |
12 | 夢回蘭若 | 1.4米以上,含1.4米,50歲以下 | 暫停開放 | |
13 | 巴蜀迷情 | 雪域飛龍 | 1.1米以上,1.1米-1.3米需成人陪同,60歲以下 | 10:30-17:30 |
14 | 漁獵漂流 | 1.0米以上,1.0米-1.4米需成人陪同,65歲以下 | 10:00-17:30 | |
15 | 古墓奇遇 | 0.9米以上,含0.9米 | 升級改造 | |
16 | 古蜀迷蹤 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,55歲以下 | 11:00-17:30 | |
17 | 颶風飛翔 | 1.3米-1.9米,1.3米-1.5米需成人陪同,體重不超過100kg,70kg-100kg單獨乘坐一個吊椅 | 10:30-17:30 | |
18 | 戚家大院 | 1.4米以上,含1.4米,50歲以下 | 暫停開放 | |
19 | 魔幻森林 | 飛行島 | 無身高要求 | 11:00-17:30 |
20 | 童夢冒險島 | 無身高要求 | 10:00-17:30 | |
21 | 魔幻城堡 | 淘氣堡 | 1.3米以下兒童,且需成人陪同 | 暫停開放 |
22 | 墨西哥大草帽 | 1.1米以上,1.1米-1.4米需成人陪同,60歲以下 | 09:30-17:30 | |
23 | 魔法星樂園 | 攀爬網0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同,組合滑梯1.4米以下,0.9米以下需成人陪同 | 暫停開放 | |
24 | 北極探險 | 1.0米以下需成人陪同 | 暫停開放 | |
25 | 魔法小精靈 | 1.2米以下兒童,1.0米以下需成人陪同 | 暫停開放 | |
26 | 瘋狂巴士 | 0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同 | 10:00-17:30 | |
27 | 真人CS | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,55歲以下 | 暫停開放 | |
28 | KAKA汽車 | 0.9米以下兒童需成人陪同 | 暫停開放 | |
29 | 浪漫雨林 | 1.2米以上,體重小于120KG,70歲以下 | 暫停開放 | |
30 | 小青蛙跳 | 1.0米-1.4米兒童 | 暫停開放 | |
31 | 桑巴氣球 | 0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同 | 10:30-17:30 | |
32 | 泡泡星球 | 0.9米以上,0.9米-1.2米需成人陪同 | 暫停開放 | |
33 | 云霄飛龍 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50歲以下 ,體重小于90KG | 10:30-17:30 | |
34 | 飛躍地中海 | 飛躍地中海 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50歲以下 | 10:00-17:30 |
35 | 幽靈古堡 | 1.4米以上,含1.4米,50歲以下 | 暫停開放 | |
36 | 4D影院 | 0.9米以下兒童需成人陪同 | 暫停開放 | |
37 | 歡樂光年 | 彈跳車 | 0.9米-1.4米兒童 | 09:30-17:30 |
38 | 哥倫布大探險 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,60歲以下 | 09:30-17:30 | |
39 | 沖浪者 | 1.2米以上,60歲以下 | 10:30-17:30 | |
40 | 星際飛翔 | 1.2米-2.0米,1.2米-1.4米需成人陪同,60歲以下 | 暫停開放 | |
41 | 小火車 | 1.4米以下,0.9米以下需成人陪同 | 10:30-17:30 | |
42 | 深海探奇 | 0.9米以下兒童需成人陪同 | 暫停開放 | |
43 | 熊貓俠 | 1.3米以上,60歲以下 | 升級改造 | |
44 | 飛越西部 | 1.2米以上,60歲以下 | 暫停開放 | |
45 | X戰車 | 1.4米以上,50歲以下 | 10:00-17:30 | |
46 | 宇宙飛行器 | 1.2米以上,1.2米-1.4米需成人陪同,60歲以下 | 暫停開放 | |
47 | 絲路傳奇 | 大漠拉力賽 | 1.3米-1.88米,50歲以下 | 11:00-17:30 |
48 | 西域飛天 | 1.4米-1.9米,1.4米-1.5米需成人陪同,50歲以下 | 10:30-17:30 | |
49 | 沙漠之鷹 | 1.2米以上,50歲以下 | 10:30-17:30 | |
50 | 沙漠風暴 | 1.2米以上,55歲以下 | 10:30-17:30 | |
51 | 五彩神鳥 | 1.3米以上,60歲以下 | 10:00-17:30 | |
52 | 塔米娜之舟 | 1.0米以上,1.0米-1.3米需成人陪同,65歲以下 | 10:30-17:30 | |
53 | 瘋狂魔毯 | 1.3米以上,60歲以下 | 10:00-17:30 | |
備注:1、若因天氣原因或項目檢修情況等,以當日現場公示信息為準。 2、因疫情原因園內部分室內場館、鬼屋暫停對外開放及園內所有演藝演出暫停表演。 |
營業時間:
9:30--18:00(日場)
地址:
成都市金牛區西華大道16號