2020年湖北高考成績目前已經公布,各位考生已經可以登錄相應的查分網站進行自己的分數查詢,華中科技大學作為武漢的重點大學,其錄取分數以及招生計劃也是備受大家關注,下面我們就來看看詳細情況吧。
科類 | 專業 | 計劃數 | 備注 |
理工 | 數學類 | 12 | 數學與應用數學、信息與計算科學、統計學 |
理工 | 物理學類 | 20 | 物理學、應用物理學 |
理工 | 物理學(嚴濟慈物理學英才班) | 8 | |
理工 | 化學類 | 19 | 化學(含基礎學科拔尖創新人才培養實驗班)、應用化學 |
理工 | 機械類(先進制造試驗班) | 228 | 機械設計制造及其自動化、工業工程﹑材料科學與工程﹑材料成型及控制工程﹑能源與動力工程﹑新能源科學與工程﹑船舶與海洋工程(含智能船舶與海洋開發技術方向)﹑船舶與海洋工程(船海卓越計劃實驗班)、飛行器設計與工程﹑工程力學 |
理工 | 機械設計制造及其自動化(機械卓越計劃實驗班) | 4 | |
理工 | 機械設計制造及其自動化(啟明本碩博實驗班) | 4 | |
理工 | 材料成型及控制工程(材料卓越計劃實驗班) | 5 | |
理工 | 材料成型及控制工程(啟明本碩博實驗班) | 2 | |
理工 | 能源與動力工程(能源卓越計劃實驗班) | 2 | |
理工 | 能源與動力工程(啟明本碩博實驗班) | 2 | |
理工 | 電氣工程及其自動化(電氣卓越計劃實驗班) | 6 | |
理工 | 電氣工程及其自動化(啟明本碩博實驗班) | 3 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 69 | |
理工 | 生物科學類(國家理科基地及新興產業試驗班) | 21 | 生物科學、生物技術、生物制藥 |
理工 | 生物科學(國家科教協同計劃貝時璋菁英班) | 4 | |
理工 | 生物醫學工程類(國家生命科學與技術人才試驗班) | 16 | 生物醫學工程、生物信息學 |
理工 | 電子信息類(電信學院) | 73 | 電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術 |
理工 | 電子信息工程(信息類數理提高班) | 5 | |
理工 | 電子信息工程(電信卓越計劃實驗班) | 5 | |
理工 | 電子信息類(光電學院) | 138 | 光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程 |
理工 | 電子信息類(啟明本碩博實驗班) | 7 | 光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程 |
理工 | 光電信息科學與工程(王大珩光電創新實驗班) | 8 | |
理工 | 光電信息科學與工程(光電卓越計劃實驗班) | 7 | |
理工 | 集成電路設計與集成系統(集成電路卓越計劃實驗班) | 8 | |
理工 | 計算機類(計算機學院) | 63 | 計算機科學與技術、物聯網工程 |
理工 | 計算機科學與技術(計算機卓越計劃實驗班) | 7 | |
理工 | 計算機科學與技術(啟明本碩博實驗班) | 4 | |
理工 | 人工智能(創新實驗班) | 4 | |
理工 | 人工智能(啟明本碩博實驗班) | 3 | |
理工 | 自動化類(AI試驗班) | 42 | 人工智能、自動化 |
理工 | 自動化(自動化卓越計劃實驗班) | 8 | |
理工 | 建筑類(智慧建筑規劃試驗班) | 10 | 建筑學、城鄉規劃、風景園林 |
理工 | 建筑學(創新實驗班) | 3 | |
理工 | 土木類(智能化建造試驗班) | 64 | 智能建造﹑土木工程(含土木卓越計劃實驗班)、工程管理﹑水利水電工程 |
理工 | 環境科學與工程類(智慧環境試驗班) | 13 | 環境工程、給排水科學與工程(含給排水卓越計劃實驗班)、建筑環境與能源應用工程 |
理工 | 生物醫學工程(工醫理交叉國際化實驗班) | 7 | |
理工 | 管理科學與工程類(大數據管理與供應鏈優化試驗班) | 19 | 信息管理與信息系統、物流管理(含管理學創新實驗班) |
理工 | 工商管理類 | 11 | 工商管理(人力資源)、市場營銷(數字化營銷)、會計學(注冊會計師)、財政學(稅務)、財務管理 |
理工 | 經濟學類 | 35 | 經濟學(實驗班)、經濟統計學、國際經濟與貿易、金融學、金融工程 |
理工 | 經濟學(經濟學創新實驗班) | 5 | |
理工 | 國際商務(英語二學位) | 5 | |
理工 | 傳播學(網絡傳播、計算機雙學位) | 4 | |
理工 | 公共管理類 | 7 | 公共事業管理、行政管理、公共事業管理(衛生事業管理) |
理工 | 計算機類(網安、軟件學院) | 47 | 網絡空間安全、信息安全、軟件工程 |
理工 | 網絡空間安全(啟明本碩博實驗班) | 2 | |
理工 | 臨床醫學類 | 63 | 臨床醫學、口腔醫學、兒科學、醫學影像學 |
理工 | 臨床醫學(啟明本碩博實驗班) | 3 | |
理工 | 臨床醫學(本碩博貫通培養) | 32 | |
理工 | 預防醫學(啟明本碩博實驗班) | 3 | |
理工 | 藥學(啟明本碩博實驗班) | 2 | |
理工 | 數學類(國家專項) | 2 | 數學與應用數學、信息與計算科學、統計學 |
理工 | 化學類(國家專項) | 16 | 化學、應用化學 |
理工 | 材料類(國家專項) | 5 | 材料成型及控制工程、材料科學與工程 |
理工 | 能源動力類(國家專項) | 6 | 能源與動力工程、新能源科學與工程、核工程與核技術 |
理工 | 船舶與海洋工程(含智能船舶與海洋開發技術方向)(國家專項) | 13 | |
理工 | 生物科學類(國家專項) | 2 | 生物科學、生物技術、生物制藥 |
理工 | 生物醫學工程類(國家專項) | 5 | 生物醫學工程、生物信息學 |
理工 | 土木類(國家專項) | 20 | 智能建造、土木工程、工程管理、交通工程 |
理工 | 環境科學與工程類(國家專項) | 15 | 環境工程、給排水科學與工程、建筑環境與能源應用工程 |
理工 | 水利水電工程(國家專項) | 10 | |
理工 | 管理科學與工程類(國家專項) | 6 | 信息管理與信息系統、物流管理 |
理工 | 哲學(國家專項) | 2 | |
理工 | 傳播學(網絡傳播、計算機雙學位)(國家專項) | 3 | |
理工 | 公共管理類(國家專項) | 3 | 公共事業管理、行政管理 |
理工 | 外國語言文學類(國家專項) | 3 | 英語、日語、德語、翻譯、法語 |
理工 | 中西醫臨床醫學(國家專項) | 2 | |
理工 | 醫學檢驗技術(國家專項) | 4 | |
理工 | 預防醫學(國家專項) | 5 | |
理工 | 藥學類(國家專項) | 5 | 藥學、藥學(生物藥學基地班) |
理工 | 公共事業管理(衛生事業管理)(國家專項) | 3 | |
理工 | 預防醫學(分類投檔) | 25 | |
理工 | 法醫學(分類投檔) | 34 | |
理工 | 護理學(分類投檔) | 66 | |
文史 | 建筑類(智慧建筑規劃試驗班) | 22 | 建筑學、城鄉規劃、風景園林 |
文史 | 工商管理類 | 36 | 工商管理(人力資源)、市場營銷(數字化營銷)、會計學(注冊會計師)、財政學(稅務)、財務管理 |
文史 | 國際商務(英語二學位) | 11 | |
文史 | 哲學 | 13 | |
文史 | 中國語言文學類 | 30 | 漢語言文學、漢語國際教育 |
文史 | 新聞傳播學類 | 42 | 新聞學、廣播電視學、廣告學 |
文史 | 法學 | 26 | |
文史 | 社會學類 | 32 | 社會學、社會工作 |
文史 | 公共管理類 | 25 | 公共事業管理、行政管理、公共事業管理(衛生事業管理) |
文史 | 外國語言文學類 | 44 | 英語、日語、德語、翻譯、法語 |
藝術(不分文理) | 產品設計 | 15 | |
藝術(不分文理) | 環境設計 | 21 | |
藝術(不分文理) | 數字媒體藝術 | 9 | |
藝術(不分文理) | 播音與主持藝術 | 13 |
以上為湖北地區2020招生計劃
轉載自華中科技大學學校官網
網友評論列表