華中師范大學(xué)招生計(jì)劃是面向全國進(jìn)行招生的,每個省招生的人數(shù)及分?jǐn)?shù)都不同,近年想要報(bào)考華中師范大學(xué)的,可以參考華中師范大學(xué)2020錄取分?jǐn)?shù)線,以下就是全文。
1、華中師范大學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線【湖北】
2020華中師范大學(xué)分批次錄取分?jǐn)?shù)線(湖北省)
批次 | 科類 | 省控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 對應(yīng)省排名 |
高校專項(xiàng) | 文史 | 531 | 591 | 586 | 588.33 | 2595 |
高校專項(xiàng) | 理工 | 521 | 607 | 604 | 605.4 | 14358 |
國家專項(xiàng) | 文史 | 531 | 597.1261401 | 589.1181321 | 591.92 | 2279 |
國家專項(xiàng) | 理工 | 521 | 621.1221291 | 606.1201281 | 611.37 | 13637 |
本科一批 | 文史 | 531 | 611.1231361 | 585.1221211 | 590.82 | 2703 |
本科一批 | 理工 | 521 | 639.1131451 | 608.1101191 | 615.95 | 12922 |
預(yù)科 | 文史 | 531 | 588.1201181 | 584.1281461 | 586.12 | 2819 |
預(yù)科 | 理工 | 521 | 605.1061191 | 602.1191361 | 603.61 | 15066 |
2、2020華中師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【普通類】
2020華中師范大學(xué)普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北省)
科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 622.1151331 | 608.1151321 | 612 |
理工 | 法學(xué)類 | 612.1131231 | 608.1111301 | 609.3 |
理工 | 社會學(xué)類 | 616.1061361 | 608.1101351 | 609.6 |
理工 | 教育學(xué)類 | 632.1171281 | 611.1031301 | 617.6 |
理工 | 科學(xué)教育 | 615.1041381 | 608.1181201 | 610.9 |
理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 621.1041321 | 608.1111251 | 611.9 |
理工 | 英語 | 633.1111331 | 623.1231151 | 627.3 |
理工 | 俄語 | 619.1161261 | 608.1181321 | 611.1 |
理工 | 法語 | 614.1161241 | 609.1201251 | 611.1 |
理工 | 西班牙語 | 611.1201311 | 608.1131211 | 610.1 |
理工 | 日語 | 629.1061241 | 608.1301241 | 613.6 |
理工 | 朝鮮語(韓語) | 608.1161341 | 608.1131191 | 608.1 |
理工 | 翻譯 | 619.1181341 | 614.1251221 | 617.2 |
理工 | 新聞傳播學(xué)類 | 615.1101261 | 608.1111331 | 609.7 |
理工 | 數(shù)學(xué)類 | 637.1081261 | 622.1211281 | 626.3 |
理工 | 物理學(xué)類 | 627.1101321 | 617.1031251 | 619.6 |
理工 | 物理學(xué)(基地班) | 636.1101411 | 619.1101261 | 624.7 |
理工 | 化學(xué)類 | 627.1111181 | 612.1281301 | 617.3 |
理工 | 地理科學(xué)類 | 619.1191301 | 609.1201381 | 613.6 |
理工 | 生物科學(xué)類 | 620.1241321 | 610.1201261 | 614.5 |
理工 | 心理學(xué)類 | 630.1161351 | 610.1191331 | 616.4 |
理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 622.1071411 | 614.1111301 | 617 |
理工 | 電子信息類 | 616.1091291 | 609.0951301 | 611.6 |
理工 | 人工智能 | 639.1131451 | 611.1111251 | 615.8 |
理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 621.1041261 | 612.1081371 | 614.7 |
理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 637.1101331 | 610.1121151 | 616.9 |
理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 624.1101361 | 612.1171361 | 614.9 |
理工 | 管理科學(xué)與工程類 | 617.1091251 | 608.1101191 | 610.2 |
理工 | 公共管理類 | 616.1191351 | 608.1111241 | 609.9 |
理工 | 信息資源管理 | 614.1131341 | 608.1111281 | 609.7 |
理工 | 電子商務(wù) | 611.1141191 | 608.1151331 | 609.3 |
理工 | 旅游管理 | 616.1181211 | 608.1211311 | 611.5 |
理工 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 624.1171331 | 616.1161241 | 619.4 |
理工 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 616.0991301 | 614.1101351 | 615.1 |
理工 | 英語(公費(fèi)師范) | 632.1161331 | 625.1251301 | 628.3 |
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 639.1091341 | 624.1081311 | 628.9 |
理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 637.1111321 | 622.1111351 | 624.9 |
理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 630.1131291 | 620.1151281 | 624.3 |
理工 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 619.1271241 | 616.1231301 | 617.7 |
理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 630.1271341 | 619.1191221 | 622.5 |
理工 | 心理學(xué)(公費(fèi)師范) | 620.1271261 | 617.1191211 | 619.5 |
文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 602.1231281 | 585.1221211 | 588.2 |
文史 | 法學(xué)類 | 595.1151371 | 585.1301311 | 588.3 |
文史 | 政治學(xué)類 | 594.1121221 | 586.1131351 | 590.1 |
文史 | 社會學(xué)類 | 591.1241281 | 585.1251241 | 587.2 |
文史 | 教育學(xué)類 | 596.1261371 | 589.1231371 | 593 |
文史 | 中國語言文學(xué)類 | 604.1231241 | 593.1101341 | 595.8 |
文史 | 英語 | 611.1231361 | 597.1181361 | 601.1 |
文史 | 俄語 | 587.1161291 | 586.1231181 | 586.6 |
文史 | 法語 | 595.1241301 | 591.1121271 | 592.5 |
文史 | 西班牙語 | 588.1291211 | 586.1091341 | 587.1 |
文史 | 日語 | 594.1251201 | 589.1161351 | 590.7 |
文史 | 朝鮮語(韓語) | 589.1031481 | 585.1221221 | 587.1 |
文史 | 翻譯 | 596.1161291 | 590.1191281 | 593.6 |
文史 | 新聞傳播學(xué)類 | 597.1301301 | 586.1181341 | 590.8 |
文史 | 歷史學(xué)類 | 600.1201341 | 589.1101401 | 591.3 |
文史 | 地理科學(xué)類 | 592.1231381 | 586.1201261 | 589.5 |
文史 | 公共管理類 | 590.1171311 | 585.1221291 | 586.5 |
文史 | 信息資源管理 | 593.1041321 | 590.12313 | 591.1 |
文史 | 電子商務(wù) | 589.1091311 | 586.1071331 | 587.1 |
文史 | 旅游管理 | 589.1161291 | 586.1031361 | 587.1 |
文史 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 596.1201371 | 590.1221271 | 592.3 |
文史 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 596.1251331 | 586.1231331 | 591.1 |
文史 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 587.1181331 | 586.1201341 | 586.8 |
文史 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 598.1301291 | 590.1211201 | 594.5 |
文史 | 英語(公費(fèi)師范) | 606.1221321 | 591.1301351 | 597.5 |
文史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 598.1091351 | 590.1121241 | 592.6 |
文史 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 597.1191371 | 586.1171391 | 591.9 |
文史 | 本科預(yù)科班 | 588.1201181 | 584.1281461 | 586.1 |
3、2020華中師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【藝術(shù)類】
2020華中師范大學(xué)藝術(shù)類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北省)
科類/性別 | 招生專業(yè) | 最低:錄取分/綜合分/校考排名 | 錄取最低專業(yè)分 | 錄取最低文化分 |
文史 | 音樂類 | 685.9802437 | 243.65 | 449 |
文史 | 舞蹈學(xué) | 266.200408 | 266.200408 | 288 |
文史 | 美術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)、美術(shù)學(xué)類 | 690.000227 | 218 | 462 |
文史 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 680.000228 | 213 | 463 |
文史 | 播音與主持 | 818.6002626 | 250.87 | 550 |
4、2020華中師范大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【體育類】
2020華中師范大學(xué)體育類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北省)
科類/性別 | 招生專業(yè) | 最低:錄取分/綜合分/??寂琶?/td> | 錄取最低專業(yè)分 | 錄取最低文化分 |
不分文理 | 體育教育(公費(fèi)師范) | 607.250467 | 464 | 478 |
創(chuàng)建時(shí)間:1903年
學(xué)校類型:公立
科目類型:師范
隸屬單位:中國教育部直屬重點(diǎn)大學(xué),國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)的大學(xué)
學(xué)校資歷:
30個學(xué)院,75個本科專業(yè);國家重點(diǎn)學(xué)科8個,湖北省一級重點(diǎn)學(xué)科22個;15個博士后科研流動站,21個博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,33個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,128個博士學(xué)位授權(quán)學(xué)科專業(yè),173個碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn);教職工3800余人;全日制在校生近32000人,其中本科生近18000人,研究生11000多人,留學(xué)生2900多人。
關(guān)于我們 丨 聯(lián)系我們 丨 廣告合作 丨 誠聘英才 丨 網(wǎng)站地圖
Copyright © 2018 武漢門戶網(wǎng) www.b2b-team.com鄂ICP備16007396號-6
網(wǎng)友評論列表