湖北理工學院坐落在湖北黃石,是黃石擁有的幾所本科大學之一,也是一所經國家教育部批準成立的以工為主,工理結合,工、理、經、管、醫、文、教、藝等學科門類協調發展的省屬全日制綜合性普通本科高等學校,入選“湖北省2011計劃”牽頭高校。
湖北省:湖北理工學院在湖北是本科批次招生,所以通常認為湖北理工學院是本科大學(自2021年開始,湖北省高考將本科一批、本科二批合并為普通本科批次招生)。在這之前,湖北理工大學屬于第二批次招生,也就是二本大學。
省外:湖北理工學院在考生所在的省份是本科二批招生的話,湖北理工學院就是二本大學。
2020湖北理工學院文史類專業錄取分數線(湖北)
專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
漢語言文學 | 本科第二批 | 426 | 499 | 508 | 503.2 |
國際經濟與貿易 | 本科第二批 | 426 | 492 | 509 | 498.7 |
教育學類 | 本科第二批 | 426 | 499 | 506 | 501.4 |
外國語言文學類 | 本科第二批 | 426 | 495 | 508 | 500.8 |
網絡與新媒體 | 本科第二批 | 426 | 498 | 514 | 503.3 |
工商管理類 | 本科第二批 | 426 | 490 | 516 | 497.9 |
護理學 | 本科第二批 | 426 | 490 | 504 | 495.7 |
物流管理 | 本科第二批 | 426 | 491 | 503 | 494.6 |
服裝設計與工程 | 本科第二批 | 426 | 482 | 507 | 494.5 |
服裝設計與工程(當地) | 本科第二批 | 426 | 426 | 489 | 467.1 |
護理學(當地) | 本科第二批 | 426 | 437 | 489 | 469 |
工商管理類(當地) | 本科第二批 | 426 | 465 | 489 | 481.2 |
物流管理(當地) | 本科第二批 | 426 | 448 | 488 | 477.4 |
會計 | 高職高專 | 200 | 409 | 426 | 414.5 |
小學教育 | 高職高專 | 200 | 410 | 427 | 416.1 |
商務英語 | 高職高專 | 200 | 409 | 415 | 411.3 |
2020湖北理工學院理工類專業錄取分數線(湖北)
專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
國際經濟與貿易 | 本科第二批 | 395 | 502 | 503 | 502.5 |
教育學類 | 本科第二批 | 395 | 497 | 504 | 500.3 |
網絡與新媒體 | 本科第二批 | 395 | 498 | 505 | 500.3 |
機械類 | 本科第二批 | 395 | 493 | 522 | 496.2 |
外國語言文學類 | 本科第二批 | 395 | 498 | 507 | 500 |
能源與環境系統工程 | 本科第二批 | 395 | 492 | 508 | 494.5 |
材料類 | 本科第二批 | 395 | 490 | 505 | 492.1 |
電氣類 | 本科第二批 | 395 | 493 | 520 | 499 |
給排水科學與工程 | 本科第二批 | 395 | 490 | 497 | 493.9 |
計算機類 | 本科第二批 | 395 | 498 | 520 | 503.1 |
服裝設計與工程 | 本科第二批 | 395 | 497 | 511 | 504 |
化工與制藥類 | 本科第二批 | 395 | 490 | 502 | 493.8 |
安全工程 | 本科第二批 | 395 | 490 | 494 | 492.4 |
藥學 | 本科第二批 | 395 | 492 | 502 | 494.5 |
醫學檢驗技術 | 本科第二批 | 395 | 495 | 500 | 495.8 |
臨床醫學 | 本科第二批 | 395 | 496 | 513 | 498.4 |
工商管理類 | 本科第二批 | 395 | 497 | 506 | 500.9 |
護理學 | 本科第二批 | 395 | 494 | 501 | 496 |
土木類 | 本科第二批 | 395 | 491 | 518 | 493.5 |
數據科學與大數據技術 | 本科第二批 | 395 | 497 | 520 | 501.5 |
管理科學與工程類 | 本科第二批 | 395 | 493 | 508 | 496.4 |
環境科學與工程類 | 本科第二批 | 395 | 492 | 513 | 494.1 |
軟件工程 | 本科第二批 | 395 | 497 | 517 | 500 |
遙感科學與技術 | 本科第二批 | 395 | 491 | 503 | 494.3 |
物流管理 | 本科第二批 | 395 | 497 | 499 | 498 |
環境工程 | 本科第二批 | 395 | 496 | 513 | 499.2 |
數學類 | 本科第二批 | 395 | 495 | 508 | 498 |
物理學類 | 本科第二批 | 395 | 491 | 502 | 493.7 |
材料類(當地) | 本科第二批 | 395 | 474 | 489 | 482 |
給排水科學與工程(當地) | 本科第二批 | 395 | 477 | 489 | 483.8 |
化工與制藥類(當地) | 本科第二批 | 395 | 474 | 490 | 478.8 |
安全工程(當地) | 本科第二批 | 395 | 474 | 489 | 482 |
電氣自動化技術 | 高職高專 | 200 | 385 | 436 | 391.7 |
機械制造與自動化 | 高職高專 | 200 | 387 | 402 | 394.2 |
計算機應用技術 | 高職高專 | 200 | 386 | 398 | 391 |
會計 | 高職高專 | 200 | 385 | 396 | 388.9 |
小學教育 | 高職高專 | 200 | 387 | 397 | 391 |
商務英語 | 高職高專 | 200 | 386 | 395 | 391.9 |
網友評論列表