武漢工程大學每年都有很多學生報考,2021年武漢工程大學的錄取分數線是多少對2021屆學生的參考作用非常大。文中整理了2020年各省各專業的錄取分數線。
武漢工程大學是一所以工為主,覆蓋工、理、管、經、文、法、藝術、醫學、教育學等九大學科門類的多科性教學研究型大學,是湖北省重點建設高校、湖北省國內一流學科建設高校,入選卓越工程師教育培養計劃、中西部高校基礎能力建設工程、“新工科”研究與實踐項目。
學校創建于1972年6月,原名湖北化工石油學院,隸屬湖北省人民政府。1980年3月,更名為武漢化工學院,改由原化工部主管。1998年7月,學校劃歸湖北省人民政府管理,實行中央與地方共建。2006年2月,更名為武漢工程大學。
截至2020年5月,學校有武昌和流芳兩個校區,共占地約119.3萬平方米,校舍建筑面積79.5萬平方米,固定資產19.3億元,教學儀器設備總值4.15億元,圖書館館藏圖書(含電子圖書)400余萬冊;有在職教職工2079人,其中專職教學科研人員1269人;全日制在校生21951人,其中研究生3321人(全日制研究生2697人),普通本科生19201人,留學生53人;設有17個二級學院、64個本科專業,有2個一級學科博士點、21個一級學科碩士點。
2020年各省錄取分數一覽表
2020年藝術類專業在各省錄取分數線
武漢工程大學2020年湖北省各專業錄取分數線(理科)
序號 | 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
1 | 經濟學(CFA特許金融分析師方向) | 本科一批 | 521 | 557 | 566.6 | 575 |
2 | 經濟與貿易類 | 本科一批 | 521 | 556 | 560.2 | 562 |
3 | 法學 | 本科一批 | 521 | 555 | 559.5 | 562 |
4 | 法學(輔修英語) | 本科一批 | 521 | 557 | 561.2 | 565 |
5 | 知識產權(輔修光電) | 本科一批 | 521 | 553 | 555 | 556 |
6 | 漢語國際教育 | 本科一批 | 521 | 557 | 557.8 | 558 |
7 | 英語 | 本科一批 | 521 | 556 | 561.5 | 569 |
8 | 英語(輔修營銷) | 本科一批 | 521 | 555 | 558.9 | 564 |
9 | 廣告學 | 本科一批 | 521 | 555 | 558.7 | 564 |
10 | 信息與計算科學 | 本科一批 | 521 | 559 | 563.4 | 566 |
11 | 應用化學 | 本科一批 | 521 | 552 | 559.8 | 570 |
12 | 生物科學類 | 本科一批 | 521 | 554 | 560.9 | 566 |
13 | 機械類 | 本科一批 | 521 | 552 | 566.4 | 577 |
14 | 工業設計 | 本科一批 | 521 | 554 | 558.4 | 564 |
15 | 測控技術與儀器(智能感知方向) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.7 | 558 |
16 | 材料類 | 本科一批 | 521 | 552 | 561.1 | 569 |
17 | 材料化學(輔修英語) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.5 | 564 |
18 | 材料化學(卓越班) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.8 | 565 |
19 | 無機非金屬材料工程(新材料英才班) | 本科一批 | 521 | 552 | 553.3 | 555 |
20 | 高分子材料與工程(新材料設計與智能成型班) | 本科一批 | 521 | 555 | 563.1 | 576 |
21 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 521 | 556 | 569.6 | 583 |
22 | 電子信息類 | 本科一批 | 521 | 556 | 562.7 | 568 |
23 | 光電信息科學與工程 | 本科一批 | 521 | 555 | 558.3 | 561 |
24 | 人工智能 | 本科一批 | 521 | 560 | 568.8 | 575 |
25 | 人工智能(商務智能方向) | 本科一批 | 521 | 555 | 564 | 573 |
26 | 人工智能(深度學習方向) | 本科一批 | 521 | 557 | 564.9 | 575 |
27 | 自動化類 | 本科一批 | 521 | 555 | 560.6 | 565 |
28 | 計算機類 | 本科一批 | 521 | 558 | 568 | 582 |
29 | 軟件工程 | 本科一批 | 521 | 557 | 566.2 | 580 |
30 | 智能科學與技術(機器人方向) | 本科一批 | 521 | 557 | 563 | 582 |
31 | 智能科學與技術(信息處理方向) | 本科一批 | 521 | 556 | 560.9 | 568 |
32 | 數據科學與大數據技術 | 本科一批 | 521 | 557 | 561.8 | 567 |
33 | 土木類 | 本科一批 | 521 | 552 | 559.8 | 565 |
34 | 化工與制藥類 | 本科一批 | 521 | 552 | 564.7 | 573 |
35 | 化學工程與工藝(輔修英語) | 本科一批 | 521 | 555 | 560 | 574 |
36 | 化學工程與工藝(涂料方向) | 本科一批 | 521 | 552 | 556.2 | 564 |
37 | 化學工程與工藝(智能化工方向) | 本科一批 | 521 | 552 | 557.3 | 569 |
38 | 資源循環科學與工程 | 本科一批 | 521 | 555 | 556 | 557 |
39 | 礦業類 | 本科一批 | 521 | 552 | 552.4 | 553 |
40 | 環境工程 | 本科一批 | 521 | 552 | 554.5 | 564 |
41 | 建筑類 | 本科一批 | 521 | 552 | 556.4 | 564 |
42 | 安全工程 | 本科一批 | 521 | 552 | 552.6 | 553 |
43 | 信息管理與信息系統 | 本科一批 | 521 | 553 | 557.6 | 562 |
44 | 工程管理(輔修土木) | 本科一批 | 521 | 552 | 554.2 | 556 |
45 | 工商管理類 | 本科一批 | 521 | 554 | 563.2 | 572 |
46 | 會計學(ACCA國際注冊會計師方向) | 本科一批 | 521 | 556 | 560.7 | 571 |
47 | 會計學(輔修英語) | 本科一批 | 521 | 556 | 561 | 571 |
48 | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 本科一批 | 521 | 528 | 540.4 | 551 |
49 | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 本科一批 | 521 | 526 | 537.5 | 551 |
50 | 應用化學(國家專項) | 本科一批 | 521 | 551 | 555.4 | 560 |
51 | 生物科學類(國家專項) | 本科一批 | 521 | 549 | 554.9 | 561 |
52 | 機械類(國家專項) | 本科一批 | 521 | 549 | 556.8 | 564 |
53 | 材料類(國家專項) | 本科一批 | 521 | 553 | 554.7 | 556 |
54 | 化工與制藥類(國家專項) | 本科一批 | 521 | 550 | 554.4 | 560 |
55 | 礦業類(國家專項) | 本科一批 | 521 | 549 | 551 | 551 |
56 | 環境工程(國家專項) | 本科一批 | 521 | 549 | 556.5 | 563 |
57 | 安全工程(國家專項) | 本科一批 | 521 | 549 | 553.7 | 555 |
58 | 應用化學(地方專項) | 本科一批 | 521 | 543 | 550.2 | 557 |
59 | 生物科學類(地方專項) | 本科一批 | 521 | 540 | 548.6 | 556 |
60 | 機械類(地方專項) | 本科一批 | 521 | 548 | 553.8 | 558 |
61 | 材料類(地方專項) | 本科一批 | 521 | 543 | 545.7 | 549 |
62 | 光電信息科學與工程(地方專項) | 本科一批 | 521 | 547 | 554.5 | 559 |
63 | 土木類(地方專項) | 本科一批 | 521 | 544 | 552.2 | 561 |
64 | 化工與制藥類(地方專項) | 本科一批 | 521 | 541 | 550.9 | 559 |
65 | 資源循環科學與工程(地方專項) | 本科一批 | 521 | 540 | 543.2 | 547 |
66 | 礦業類(地方專項) | 本科一批 | 521 | 540 | 546 | 552 |
67 | 環境工程(地方專項) | 本科一批 | 521 | 540 | 547.8 | 555 |
68 | 安全工程(地方專項) | 本科一批 | 521 | 541 | 543.4 | 546 |
武漢工程大學2020年湖北省各專業錄取分數線(文科)
網友評論列表