長江大學面向各省份進行招生,長江大學是武漢一所本科學校,長江大學還是一個不錯的大學學校的,那么今年長江大學錄取控制線會是多少呢,不少考生填報志愿都會猶豫,下面了解下吧。
附:2021湖北高考錄取分數線
一、普通類
1.本科:首選物理397分,首選歷史463分。
2.本科特殊招生線:首選物理520分,首選歷史558分。供高校專項計劃、高水平藝術團等招生類別及其他有相應文化要求的特殊院校(專業)招生錄取參考。
3.高職高專:首選物理、歷史均為200分,其中湖北省獨立學院和民辦高校、湖北省辦在市州(武漢市除外)的高職院校150分。
二、藝術類
1.本科
美術學類:文化325分,專業192分;設計學類:文化325分,專業192分;
廣播電視編導:文化397分,專業209分;播音與主持藝術:文化397分,專業228分;表演:文化390分,專業223分;
服裝表演:文化317分,專業207分;舞蹈學類:文化277分,專業216分;
音樂學類:文化326分,專業224分;其它類:文化347分。
2.高職高專
美術學類、設計學類:文化120分,專業171分;
廣播電視編導、播音與主持藝術、表演、服裝表演、舞蹈學類、音樂學類:文化120分,專業180分。億
3.經教育部批準可自主劃定高考文化成績錄取控制分數線的高校,錄取控制分數線由學校自行確定。
三、體育類
1.本科:文化376分,專業素質測試350分;
2.高職高專:文化120分,專業素質測試300分。
四、技能高考
1.本科:按文化綜合分與專業技能分之和劃線,其中,專業技能分不低于 294分。
機械類:588分;電氣電子類:632分;計算機類:620分;建筑技術類:604分;旅游類:609分;農學類:579分;財經類:622分;學前教育專業:584分;護理專業:584分;汽修582 分。
2.高職高專:200分。
五、高水平運動隊
首選物理397分、首選歷史463分(專業測試成績特別優秀的考生首選物理297分、首選歷史347分)。
湖北高考本科第一批和本科第二批合并
2021年起,湖北合并本科第一批、本科第二批,不分文理科,按照普通類、藝術類、體育類分類編制招生計劃,其中:普通類招生計劃按照首選科目要求分別編制,藝術類、體育類招生計劃編制不分首選科目。
其中,普通類分為本科提前批、本科普通批、高職高專提前批和高職高專普通批;藝術類分為藝術本科批(含藝術本科A、藝術本科B)、藝術高職高專批;體育類分為體育本科批和體育高職高專批。
注意啦:高考填報志愿時,2020長江大學錄取分數線是多少?以及最近2020歷年分數線是2021屆考生非常重要的參考數據,體現了報考學校的難易程度,為了方便大家查詢,,分為理科和文科,以下是詳細內容,供大家參考:
2020長江大學分省不分專業錄取數據(湖北)
類型 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
普通文理 | 本科一批(文史) | 531 | 531 | 536.39 | 560 | 0 | 5.39 |
普通文理 | 本科一批(理工) | 521 | 523 | 529.06 | 566 | 2 | 8.06 |
普通文理 | 職本 | 566 | 576 | 592.04 | 678 | 10 | 26.04 |
2020長江大學湖北省分專業錄取數據(文史類)
專業大類 | 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
法學類、社會學類 | 法學類(法學(含律師法務)、社會工作(含司法社工),含荊楚卓越工程師協同育人計劃) | 本科一批 | 531 | 533 | 536.61 | 548 | 2 | 5.61 |
建筑類 | 風景園林 | 本科一批 | 531 | 531 | 535.11 | 550 | 0 | 4.11 |
工商管理類 | 工商管理類(會計學(含荊楚卓越計劃)、財務管理、工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 本科一批 | 531 | 531 | 535.5 | 547 | 0 | 4.5 |
管理科學與工程類、物流管理與工程類 | 管理科學與工程類(信息管理與信息系統、物流管理) | 本科一批 | 531 | 531 | 533.99 | 539 | 0 | 2.99 |
新聞傳播學類 | 廣播電視學(含荊楚卓越人才協同育人計劃) | 本科一批 | 531 | 533 | 537.15 | 545 | 2 | 6.15 |
護理學類 | 護理學 | 本科一批 | 531 | 531 | 533.11 | 539 | 0 | 2.11 |
建筑類 | 建筑類(建筑學、城鄉規劃) | 本科一批 | 531 | 531 | 535.61 | 550 | 0 | 4.61 |
教育學類、心理學類 | 教育學類(教育學(師范)、學前教育(師范)、應用心理學) | 本科一批 | 531 | 532 | 535.03 | 555 | 1 | 4.03 |
金融學類、經濟與貿易類、經濟學類 | 經濟學類(金融試點含荊楚卓越計劃、金融學、國際經濟與貿易、經濟學) | 本科一批 | 531 | 532 | 536.36 | 557 | 1 | 5.36 |
農林經濟管理類 | 農林經濟管理 | 本科一批 | 531 | 531 | 533.11 | 538 | 0 | 2.11 |
外國語言文學類 | 日語 | 本科一批 | 531 | 531 | 534.83 | 551 | 0 | 3.83 |
馬克思主義理論類 | 思想政治教育(師范) | 本科一批 | 531 | 532 | 537.95 | 553 | 1 | 6.95 |
外國語言文學類 | 外國語言文學類(英語(師范)、英語(翻譯)、商務英語) | 本科一批 | 531 | 533 | 536.92 | 554 | 2 | 5.92 |
林學類 | 園林(園林規劃與設計,含教育部卓越農林人才教育培養計劃) | 本科一批 | 531 | 531 | 537.61 | 538 | 0 | 6.61 |
植物生產類 | 園藝(都市園藝,含教育部卓越農林人才教育培養計劃、省荊楚卓越人才協同育人計劃) | 本科一批 | 531 | 531 | 531.12 | 531 | 0 | 0.12 |
中國語言文學、歷史學 | 中國語言文學類(漢語言文學(師范)、漢語言文學、歷史學(師范)) | 本科一批 | 531 | 532 | 537.56 | 560 | 1 | 6.56 |
中西醫結合類 | 中西醫臨床醫學 | 本科一批 | 531 | 532 | 535.48 | 542 | 1 | 4.48 |
2020長江大學湖北省分專業錄取數據(理工類)
專業大類 | 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
地理科學類 | 地理信息科學(GIS、測繪,含省支柱產業人才計劃) | 本科一批 | 521 | 523 | 525.84 | 535 | 2 | 4.84 |
地球物理學類、地質類 | 地球物理學類(地球物理學(能源與工程、智慧地球)、勘查技術與工程(測井、物探),國家特色專業,含教育部卓越工程師培養計劃) | 本科一批 | 521 | 523 | 526.83 | 541 | 2 | 5.83 |
地質學類 | 地質學(工程地質、資源地質、旅游地質) | 本科一批 | 521 | 527 | 529.77 | 540 | 6 | 8.77 |
電氣類、自動化類、儀器類 | 電氣類(電氣工程及其自動化、自動化、測控技術與儀器,含荊楚卓越工程師協同育人計劃) | 本科一批 | 521 | 524 | 527.76 | 546 | 3 | 6.76 |
電子信息類 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程,含教育部卓越工程師教育培養計劃、省支柱產業人才培養計劃) | 本科一批 | 521 | 525 | 528.9 | 548 | 4 | 7.9 |
動物生產類 | 動物科學(動物生物信息與大數據) | 本科一批 | 521 | 523 | 524.45 | 525 | 2 | 3.45 |
動物醫學類、水產類 | 動物醫學類(動物醫學、水產養殖學(水生生物醫學),含教育部卓越農林人才教育培養計劃) | 本科一批 | 521 | 523 | 526.61 | 538 | 2 | 5.61 |
法學類、社會學類 | 法學類(法學(含律師法務)、社會工作(含司法社工),含荊楚卓越工程師協同育人計劃) | 本科一批 | 521 | 525 | 528.93 | 551 | 4 | 7.93 |
建筑類 | 風景園林 | 本科一批 | 521 | 524 | 531.27 | 543 | 3 | 10.27 |
工商管理類 | 工商管理類(會計學(含荊楚卓越計劃)、財務管理、工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 本科一批 | 521 | 523 | 527.13 | 541 | 2 | 6.13 |
機械類 | 工業設計(智能化產品) | 本科一批 | 521 | 524 | 526.38 | 537 | 3 | 5.38 |
管理科學與工程類、物流管理與工程類 | 管理科學與工程類(信息管理與信息系統、物流管理) | 本科一批 | 521 | 523 | 525.74 | 539 | 2 | 4.74 |
電子信息類 | 光電信息科學與工程 | 本科一批 | 521 | 523 | 524.74 | 536 | 2 | 3.74 |
地質類 | 海洋油氣工程 | 本科一批 | 521 | 523 | 525.05 | 535 | 2 | 4.05 |
護理學類 | 護理學 | 本科一批 | 521 | 524 | 524.43 | 525 | 3 | 3.43 |
化工與制藥類、材料類 | 化工與制藥類(化學工程與工藝(綠色化工、能源化工)、高分子材料與工程(功能高分子材料、新能源材料)) | 本科一批 | 521 | 523 | 526.95 | 538 | 2 | 5.95 |
化學類 | 化學類(化學(師范),應用化學(能源化學、精細化學品及應用)) | 本科一批 | 521 | 523 | 525.69 | 539 | 2 | 4.69 |
環境科學與工程類 | 環境工程(水處理、環境監測) | 本科一批 | 521 | 523 | 525.33 | 530 | 2 | 4.33 |
環境科學與工程類、地質學類、水利類 | 環境科學與工程類(地球化學(資源)、地球化學(環境)、水文與水資源工程、環境生態工程) | 本科一批 | 521 | 523 | 525.75 | 542 | 2 | 4.75 |
機械類 | 機械類(機械設計制造及其自動化(智能裝備)、材料成型及控制工程(智能材料與先進制造)、過程裝備與控制工程(智能生產系統管理),含教育部卓越工程師教育培養計劃、省支柱產業人才培養計劃) | 本科一批 | 521 | 523 | 526.85 | 550 | 2 | 5.85 |
計算機類 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯網工程) | 本科一批 | 521 | 526 | 530.43 | 566 | 5 | 9.43 |
建筑類 | 建筑類(建筑學、城鄉規劃) | 本科一批 | 521 | 523 | 527.15 | 538 | 2 | 6.15 |
教育學類、心理學類 | 教育學類(教育學(師范)、學前教育(師范)、應用心理學) | 本科一批 | 521 | 525 | 532.76 | 561 | 4 | 11.76 |
金融學類、經濟與貿易類、經濟學類 | 經濟學類(金融試點含荊楚卓越計劃、金融學、國際經濟與貿易、經濟學) | 本科一批 | 521 | 524 | 526.64 | 539 | 3 | 5.64 |
臨床醫學類 | 臨床醫學(含教育部卓越醫生教育培養計劃、省荊楚卓越人才協同育人計劃) | 本科一批 | 521 | 526 | 534.85 | 562 | 5 | 13.85 |
農林經濟管理類 | 農林經濟管理 | 本科一批 | 521 | 523 | 525.11 | 528 | 2 | 4.11 |
自然保護與環境生態類 | 農業資源與環境(生態農業) | 本科一批 | 521 | 523 | 524.11 | 524 | 2 | 3.11 |
外國語言文學類 | 日語 | 本科一批 | 521 | 524 | 528.19 | 541 | 3 | 7.19 |
生物科學類、生物工程類 | 生物科學類(生物技術(生物制藥方向,湖北省戰略性新興(支柱)產業人才培養計劃),生物工程(含國家卓越工程師培養計劃),生物技術) | 本科一批 | 521 | 523 | 527.17 | 547 | 2 | 6.17 |
礦業類 | 石油工程(含中俄能源方向、教育部卓越工程師教育培養計劃) | 本科一批 | 521 | 525 | 531.85 | 558 | 4 | 10.85 |
食品科學與工程類 | 食品科學與工程類(食品科學與工程(含國家卓越工程師培養計劃),食品質量與安全(營養及檢測技術)) | 本科一批 | 521 | 523 | 524.32 | 528 | 2 | 3.32 |
計算機類 | 數據科學與大數據技術 | 本科一批 | 521 | 528 | 531.79 | 553 | 7 | 10.79 |
數學類 | 數學類(數學與應用數學(師范)、數學與應用數學(統計與大數據)、信息與計算科學(運籌與控制)、信息與計算科學(智能計算)) | 本科一批 | 521 | 525 | 531.9 | 557 | 4 | 10.9 |
土木類、管理科學與工程類 | 土木類(土木工程、給排水科學與工程,工程管理,含省荊楚卓越人才協同育人計劃) | 本科一批 | 521 | 523 | 526.85 | 539 | 2 | 5.85 |
外國語言文學類 | 外國語言文學類(英語(師范)、英語(翻譯)、商務英語) | 本科一批 | 521 | 527 | 532.94 | 552 | 6 | 11.94 |
物理學類 | 物理學類(物理學(師范)、應用物理學,,含荊楚卓越工程師協同育人計劃) | 本科一批 | 521 | 523 | 529.04 | 546 | 2 | 8.04 |
計算機類 | 信息安全 | 本科一批 | 521 | 524 | 526.47 | 544 | 3 | 5.47 |
醫學技術類 | 醫學技術類(醫學影像技術、醫學檢驗技術) | 本科一批 | 521 | 524 | 526.91 | 540 | 3 | 5.91 |
礦業類 | 油氣儲運工程(含中俄能源方向) | 本科一批 | 521 | 527 | 532.05 | 539 | 6 | 11.05 |
林學類 | 園林(園林規劃與設計,含教育部卓越農林人才教育培養計劃) | 本科一批 | 521 | 524 | 526.35 | 532 | 3 | 5.35 |
植物生產類 | 園藝(都市園藝,含教育部卓越農林人才教育培養計劃、省荊楚卓越人才協同育人計劃) | 本科一批 | 521 | 523 | 524.1 | 524 | 2 | 3.1 |
植物生產類 | 植物生產類(含農學(現代農業)、植物保護(植物醫學)、種子科學與工程,含教育部卓越農林人才教育培養計劃、省支柱產業人才培養計劃) | 本科一批 | 521 | 523 | 528.23 | 539 | 2 | 7.23 |
中西醫結合類 | 中西醫臨床醫學 | 本科一批 | 521 | 525 | 525.78 | 527 | 4 | 4.78 |
地質類 | 資源勘查工程(石油勘探、新能源、油氣測錄工程) | 本科一批 | 521 | 526 | 531.77 | 557 | 5 | 10.77 |
專業大類 | 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
植物生產類 | 茶學 | 職本 | 566 | 580 | 585.79 | 638 | 14 | 19.79 |
動物生產類 | 動物科學 | 職本 | 566 | 577 | 581.17 | 602 | 11 | 15.17 |
動物醫學類 | 動物醫學 | 職本 | 566 | 582 | 591.14 | 665 | 16 | 25.14 |
農林經濟管理類 | 農林經濟管理 | 職本 | 566 | 586 | 596.57 | 616 | 20 | 30.57 |
植物生產類 | 農學 | 職本 | 566 | 588 | 599.7 | 669 | 22 | 33.7 |
自然保護與環境生態類 | 農業資源與環境 | 職本 | 566 | 582 | 592.7 | 661 | 16 | 26.7 |
水產類 | 水產養殖學 | 職本 | 566 | 576 | 578.13 | 586 | 10 | 12.13 |
林學類 | 園林 | 職本 | 566 | 599 | 614.29 | 678 | 33 | 48.29 |
植物生產類 | 園藝 | 職本 | 566 | 589 | 594.68 | 605 | 23 | 28.68 |
植物生產類 | 植物保護 | 職本 | 566 | 581 | 587.63 | 605 | 15 | 21.63 |
文科錄取批次本一批542分,最低錄取位次為11943名、理科錄取批次本一批505分,最低錄取位次為53201名;
網友評論列表