湖北大學2021年陸續在錄取填報第一志愿于本校的考生,各地對于湖北大學2021年高中錄取分數線公布了嗎,多少分可以上湖北大學,下面了解下。
目前河北省播音與主持藝術
湖南省美術學(師范)、設計學類
山西省體育學類
北京美術類
江蘇美術類
錄取結果已公布
(截至7月10日最新動態)
1、湖北大學2020年錄取分數線【普通類】
2020年各省市普通本科錄取分數統計(全國)
省份 | 文史 | 理工 | ||||
批次線 | 最高分 | 最低分 | 批次線 | 最高分 | 最低分 | |
湖北 | 531 | 582 | 563 | 521 | 602 | 566 |
北京 | 436 | 533 | 522 | 436 | 533 | 522 |
天津 | 476 | 619 | 599 | 476 | 619 | 599 |
河北 | 538 | 603 | 595 | 520 | 614 | 608 |
山西 | 542 | 564 | 554 | 537 | 565 | 554 |
遼寧 | 567 | 604 | 599 | 500 | 579 | 557 |
上海 | 400 | 472 | 466 | 400 | 472 | 466 |
江蘇 | 343 | 354 | 352 | 347 | 364 | 361 |
浙江 | 594 | 607 | 596 | 594 | 607 | 596 |
安徽 | 541 | 584 | 580 | 515 | 599 | 593 |
福建 | 550 | 583 | 574 | 516 | 573 | 566 |
江西 | 547 | 577 | 573 | 535 | 590 | 582 |
山東 | 532 | 606 | 582 | 532 | 606 | 582 |
河南 | 556 | 600 | 590 | 544 | 631 | 607 |
湖南 | 550 | 607 | 601 | 507 | 606 | 591 |
廣東 | 536 | 555 | 545 | 524 | 580 | 545 |
廣西 | 500 | 556 | 540 | 496 | 573 | 522 |
海南 | 569 | 659 | 597 | 569 | 659 | 597 |
重慶 | 536 | 582 | 571 | 500 | 572 | 531 |
四川 | 527 | 577 | 562 | 529 | 606 | 587 |
貴州 | 548 | 591 | 573 | 480 | 549 | 523 |
云南 | 555 | 603 | 593 | 535 | 592 | 572 |
陜西 | 512 | 585 | 571 | 451 | 546 | 528 |
寧夏 | 523 | 573 | 566 | 434 | 499 | 471 |
新疆 | 482 | 530 | 524 | 431 | 521 | 481 |
2、湖北大學2020年錄取分數線【體育類】
湖北大學2020年各省體育學類錄取分數統計(全國)
省份 | 批次 | 專業 | 投檔成績 | 綜合成績 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
河北 | 提前批(體育) | 體育學類 | 577.42 | 563.98 | ||
山西 | 提前批體育 | 體育學類 | 580.5 | 529.875 | ||
上海 | 本科藝體甲批平行段 | 體育學類 | 493.7 | 493.04 | ||
江蘇 | 體育本科 | 體育學類 | 406 | 395 | ||
湖北 | 本科提前批體育類 | 體育學類 | 601.75 | 569.5 | ||
浙江 | 體育學類 | 體育學類 | 569 | 566 | ||
廣東 | 體育類(理) | 體育學類 | 542.99 | 531.99 |
3、湖北大學2020年錄取分數線【藝術類】
湖北大學2020年各省美術類(美術學、設計學類)錄取分數統計(全國)
省份 | 批次 | 專業 | 投檔成績 | 綜合成績 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
北京 | 提前批(藝術)B段 | 美術類 | 499 | 489 | ||
天津 | 藝術類本科統考批 | 美術類 | 561.29 | 557.8 | ||
河北 | 提前批(藝術) | 美術類 | 581.19 | 568.04 | ||
山西 | 提前批美術 | 美術類 | 672.97 | 643.2 | ||
上海 | 本科藝體甲批次平行段 | 美術類 | 459.37 | 451.76 | ||
江蘇 | 藝術本科2小批 | 美術類 | 529 | 528 | ||
浙江 | 藝術類第二批 | 美術類 | 571 | 561 | ||
安徽 | 藝術二批(統考本) | 美術類 | 764 | 756.29 | ||
山東 | 藝術美術(文) | 美術類 | 589.83 | 573.05 | ||
河南 | 藝術本科A(文) | 美術學 | 723.115 | 709.254 | ||
藝術本科A(文) | 設計學類 | 765.516 | 737.247 | |||
藝術本科A(理) | 設計學類 | 743.384 | 740.716 | |||
湖北 | 藝術本科一美術學 | 美術學 | 644 | 640 | ||
湖北 | 藝術本科一設計學類 | 設計學類 | 665.2 | 640.8 | ||
湖南 | 藝術美術(文) | 美術類 | 323.91 | 316.81 | ||
湖南 | 藝術美術(理) | 美術類 | 302.51 | 297.01 | ||
福建 | 藝術美術(文) | 美術類 | 725.79 | 706.32 | ||
廣東 | 藝術美術綜合 | 美術類 | 517.99 | 464.98 |
湖北大學2020年各省播音與主持藝術錄取分數統計(全國)
省份 | 批次 | 專業 | 投檔成績 | 綜合成績 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
河北 | 提前批 | 播音與主持藝術 | 791.46 | 758.92 | ||
山西 | 提前批(播音與主持藝術) | 播音與主持藝術 | 739.08 | 729.52 | ||
河南 | 藝術本科A(文) | 播音與主持藝術 | 761.2 | 749 | ||
藝術本科A(理) | 播音與主持藝術 | 731.8 | 721.6 | |||
湖北 | 藝術本科一藝術類統招 | 播音與主持藝術 | 817.4 | 781.67 | ||
貴州 | 體育二本藝術平行 | 播音與主持藝術 | 251.67 | 242.99 | ||
四川 | 藝術播主 | 播音與主持藝術 | 251.2 | 244.8 |
網友評論列表