武漢地鐵收費標準根據公里數計算的,乘坐地鐵進站及出站的用時及距離,那么關于地鐵7號線有多少站,沒站距離是多少,怎么計算。
武漢地鐵7號線全程共26站,全程時長1小時9分鐘左右。
7號線站點間距 | |
站點名稱 | 間距(KM) |
園博園北---園博園 | 2.137 |
園博園---常碼頭 | 1.885 |
常碼頭---武漢商務區 | 1.586 |
武漢商務區---王家墩東 | 1.482 |
王家墩東---取水樓 | 1.164 |
取水樓---香港路 | 1.458 |
香港路---三陽路 | 1.846 |
三陽路---徐家棚 | 3.502 |
徐家棚---湖北大學 | 1.591 |
湖北大學---新河街 | 2.067 |
新河街---螃蟹岬 | 1.141 |
螃蟹岬---小東門 | 0.859 |
小東門---武昌火車站 | 1.374 |
武昌火車站---瑞安街 | 1.860 |
瑞安街---建安街 | 1.383 |
建安街---湖工大 | 2.294 |
湖工大---板橋 | 1.067 |
板橋---野芷湖 | 1.717 |
野芷湖---新路村 | 2.391 |
新路村---大花嶺 | 3.438 |
大花嶺---江夏客廳 | 2.507 |
江夏客廳---譚鑫培公園 | 2.000 |
譚鑫培公園---北華街 | 1.610 |
北華街---紙坊大街 | 1.361 |
紙坊大街---青龍山地鐵小鎮 | 3.243 |
(一)計價方式:按里程分段計價。
(二)計價標準:4公里以內(含4公里)2元;4-12公里(含12公里),1元/4公里;12-24公里(含24公里),1元/6公里;24-40公里(含40公里),1元/8公里;40-50公里(含50公里),1元/10公里;50公里以上,1元/20公里。
(三)乘車限時:每次進閘到出閘限240分鐘。