1-18歲女孩身高體重每一歲增長都有對應數值,小孩具體是偏矮還是偏重,都有一定數據參考,下面了解下。
兒童身高體重最新標準表2022百分位數標準表 | ||||||
年齡 | 女孩標準身高體重表2022 | |||||
體重(kg) | 身高(cm) | |||||
3rd | 50th | 97th | 3rd | 50th | 97th | |
出生 | 2.57 | 3.21 | 4.04 | 46.6 | 49.7 | 53 |
3月 | 4.96 | 6.13 | 7.62 | 56.5 | 60.6 | 64.9 |
6月 | 6.34 | 7.77 | 9.59 | 62.5 | 66.8 | 71.2 |
9月 | 7.11 | 8.69 | 10.71 | 66.4 | 71 | 75.9 |
12月 | 7.7 | 9.4 | 11.57 | 70 | 75 | 80.2 |
15月 | 8.22 | 10.02 | 12.33 | 73.2 | 78.5 | 84 |
18月 | 8.73 | 10.65 | 13.11 | 76 | 81.5 | 87.4 |
21月 | 9.26 | 11.3 | 13.93 | 78.5 | 84.4 | 90.7 |
2.0歲 | 9.76 | 11.92 | 14.71 | 80.9 | 87.2 | 93.9 |
2.5歲 | 10.65 | 13.05 | 16.16 | 85.2 | 92.1 | 99.3 |
3.0歲 | 11.5 | 14.13 | 17.55 | 88.6 | 95.6 | 102.9 |
3.5歲 | 12.32 | 15.16 | 18.89 | 92.4 | 99.4 | 106.8 |
4.0歲 | 13.1 | 16.17 | 20.24 | 95.8 | 103.1 | 110.6 |
4.5歲 | 13.89 | 17.22 | 21.67 | 99.2 | 106.7 | 114.7 |
5.0歲 | 14.64 | 18.26 | 23.14 | 102.3 | 110.2 | 118.4 |
5.5歲 | 15.39 | 19.33 | 24.72 | 105.4 | 113.5 | 122 |
6.0歲 | 16.1 | 20.37 | 26.3 | 108.1 | 116.6 | 125.4 |
6.5歲 | 16.8 | 21.44 | 27.96 | 110.6 | 119.4 | 128.6 |
7.0歲 | 17.58 | 22.64 | 29.89 | 113.3 | 122.5 | 132.1 |
1. 主要指標:體重、身長/身高、身高的體重、頭圍、體塊指數(BMI)
2. 生長標準包括數字表格和曲線兩種形式表達。
表格、曲線均有百分位數和標準差單位法兩種表達方式。
標準圖表(數值表、曲線圖)
(1).生長標準圖表:采用每月齡間隔,用百分位數和標準差單位兩種表達方式。
百分位數標準包括:3rd、5th、10th、25th、50th、75th、90th、95th、97th。
標準差單位標準包括:-3SD、-2SD、-1SD、Median、1SD、2SD、3SD
(2).圖表范圍:年齡的體重(0~83個月)、年齡的身高(長)(0~83個月)、年齡的頭圍(0~72個月)。
身長的體重(45cm~105cm)、身高的體重(65cm~125cm)和年齡的BMI(0~83個月)。
男童、女童各有相應一套標準。
兒童長身高兩個重要的時間點 第一個是4周歲左右
3歲之后,孩子每一年增長6-7厘米左右,4歲左右去測一下骨齡,主要是排除一些先天性的疾病。
第二個是發育期
女孩子7、8歲左右,男孩子晚2年,大概10歲左右。
男孩子在9-14歲,每年會長8-10厘米,十八九歲達到終身高;
女孩在8-13歲,每年會長7-9厘米,十五六歲達到終身高。